| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 프로모션 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(2) | 5년 | 2개월 | 3개월 반값 | 60,900원 | 60,900원 | 60,900원 | 60,900원 | 60,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(2) | 6년 | 2개월 | 6개월 반값 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(2) | 5년 | 2개월 | 9개월 반값 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(2) | 5년 | 2개월 | 12개월 반값 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(4) | 6년 | 4개월 | 3개월 반값 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 6개월 반값 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(4) | 6년 | 4개월 | 9개월 반값 | 50,900원 | 50,900원 | 50,900원 | 50,900원 | 50,900원 | 50,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(4) | 7년 | 4개월 | 12개월 반값 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(2)타사보상 | 5년 | 2개월 | 1만원 추가할인 | 44,810원 | 54,810원 | 54,810원 | 54,810원 | 54,810원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(2)타사보상 | 5년 | 2개월 | 1만원 추가할인 | 41,210원 | 51,210원 | 51,210원 | 51,210원 | 51,210원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(2)타사보상 | 6년 | 2개월 | 1만원 추가할인 | 38,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(2)타사보상 | 7년 | 2개월 | 1만원 추가할인 | 36,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 0원 | 0원 |
| 3년(4)타사보상 | 3년 | 4개월 | 1만원 추가할인 | 42,110원 | 52,110원 | 52,110원 | 52,110원 | 52,110원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4)타사보상 | 5년 | 4개월 | 1만원 추가할인 | 38,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(4)타사보상 | 6년 | 4개월 | 1만원 추가할인 | 35,810원 | 45,810원 | 45,810원 | 45,810원 | 45,810원 | 45,810원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(4)타사보상 | 7년 | 4개월 | 1만원 추가할인 | 34,010원 | 44,010원 | 44,010원 | 44,010원 | 44,010원 | 44,010원 | 44,010원 | 0원 | 0원 |
| 일시불 | - | - | 2,770,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
신화정보통신의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 신화정보통신 All rights reserved.